Skip to content

CHPC Usage by Project - Summer 2015

Last Updated: Wed Sep 30 2015 23:45:32

PI General Allocation Pool (SUs)
Allocation Ember Kingspeak Balance
Armentrout, Peter B. (armentro) 226,000.00 136,689.01 71,848.89 17,462.10
balagurunathan 8,000.00 0.00 2,027.38 5,972.62
Bedrov, Dmitry (bedrov) 250,000.00 136,893.66 147,510.75 0.00
Bergman, Douglas (bergman) 150,000.00 44.93 164,359.25 0.00
Bild, Andrea (bild) 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
Boldyrev, Alexander (boldyrev) 60,000.00 732.44 0.00 59,267.56
Brannon, Rebecca (brannon) 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00
Brewer, Simon (brewer) 0.00 9.70 0.00 0.00
Burrows, Cynthia (burrows) 4,000.00 2,575.95 1,380.82 43.23
Calaf, Marc (calaf) 49,800.00 0.00 59,612.40 0.00
Chandran, Ravi (chandran) 0.00 750.73 23.73 0.00
Cheatham, Thomas (cheatham) 250,000.00 229,698.86 16,555.99 3,745.15
Cheatham, Thomas (chpc) 0.00 345.20 1,138.12 0.00
Cova, Thomas (cova) 0.00 0.04 0.00 0.00
Deininger, Michael (deininger) 130,000.00 2,136.81 2,688.13 125,175.06
DeTar, Carleton (detar) 175,000.00 119,137.30 62,666.54 0.00
Elde, Nels (elde) 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
ember-gpu 0.00 210,830.60 0.00 0.00
Facelli, Julio C. (facelli) 225,000.00 146,885.34 18,374.85 59,739.81
Farber, Steven (farber) 20,000.00 8,089.46 37.64 11,872.90
Farmer, Colleen (farmer) 50,000.00 0.00 2,772.31 47,227.69
Feng, Bingjian (feng) 50,000.00 0.00 11,464.54 38,535.46
Francoeur, Mathieu (francoeur) 225,000.00 243.77 12,770.20 211,986.03
Frost, Adam (frost) 100,000.00 0.00 101,104.78 0.00
Goldgar, David (dgoldgar) 0.00 0.00 348.29 0.00
Greene, Tom (greene) 10,000.00 5,185.12 5,411.65 0.00
Gregg, Christopher Thornton (gregg) 10,000.00 0.00 59.76 9,940.24
Gruenwald, Michael (gruenwald) 50,000.00 51,513.12 10,179.92 0.00
Harman, Todd (harman) 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
Hill, Chris (hill) 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
Horel, John (horel) 50,000.00 6,335.15 3,397.82 40,267.03
Ibarra, Luis (ibarra) 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00
Jennings, Skyler (jennings) 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
Jeong, Eun-kee (jeong) 0.00 524.55 0.00 0.00
Jevremovic, Tatjanta (jevremovic) 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
Johnson, William P. (wjohnson) 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
Kardon, Gabrielle (kardon) 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
Katz, Aaron (katz) 50,000.00 33,910.73 0.02 16,089.25
Kieber-emmons, Matthew (kieber-emmons) 50,000.00 0.00 21,072.86 28,927.14
Krueger, Steven K. (krueger) 40,000.00 0.00 9,039.86 30,960.14
Liu, Feng (liu) 225,000.00 9,349.99 54,022.24 161,627.77
McLennan, John (mclennan) 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
Miller, J.D. (millerj) 16,000.00 0.00 1,474.74 14,525.26
Miller, Joel S. (millerjs) 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
Mohanty, Swomitra K (mohanty) 16,000.00 0.00 1,478.63 14,521.37
Molinero, Valeria (molinero) 200,000.00 34,227.46 164,843.44 929.10
Monson, Ken (monson) 30,000.00 0.00 6,546.17 23,453.83
Park, Keunhan (park) 75,000.00 0.00 27,629.23 47,370.77
Pu, Zhaoxia (zpu) 100,000.00 1,551.74 2,372.82 96,075.44
Raeymaekers, Bart (raeymaekers) 80,000.00 80,535.67 0.00 0.00
Rainier, Jon (rainier) 0.00 0.00 1,316.79 0.00
Reichler, Thomas (reichler) 210,000.00 17,000.20 132,114.03 60,885.77
Renshaw, Perry F (renshaw) 0.00 0.00 0.21 0.00
Sensale Rodriguez, Berardi (sensale) 30,000.00 0.00 13,574.24 16,425.76
Sigman, Matthew (sigman) 225,000.00 106,282.39 79,596.42 39,121.19
Simpson, Jamesina (simpson) 60,000.00 25,032.14 0.00 34,967.86
Sohn, Hong Yong (sohn) 100,000.00 476.26 93,936.07 5,587.67
Sokolsky, Pierre (sokolsky) 25,000.00 10,563.20 0.00 14,436.80
Sparks, Taylor (sparks) 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00
Spear, Ashley (spear) 50,000.00 0.00 453.43 49,546.57
Stang, Peter (stang) 30,000.00 264.13 36,125.82 0.00
Steele, Ryan P (steele) 75,000.00 0.00 103,757.94 0.00
Steenburgh, W. James (steenbur) 0.00 0.00 3.13 0.00
Stoll, James R (Rob) (stoll) 55,000.00 3,723.22 25,066.81 26,209.97
Tavtigian, Sean (tavtigian) 30,000.00 0.00 3,923.92 26,076.08
Thomson, Gordon (thomson) 0.00 0.04 222.53 0.00
Thorne, Michael (thorne) 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
Truong, Thanh N. (truong) 10,000.00 8,058.11 0.00 1,941.89
Villanueva, Claudio (villanueva) 5,000.00 118.45 0.00 4,881.55
Virkar, Anil (virkar) 0.00 1.63 0.00 0.00
Whiteman, Dave (whiteman) 150,000.00 5,181.42 8,739.10 136,079.48
Wu, Yong-shi (ywu) 0.00 76.37 20.84 0.00
Zhdanov, Michael (zhdanov) 75,000.00 0.00 29,166.56 45,833.44
Zheng, Zheng (zheng) 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00
Zipser, Edward J. (zipser) 75,000.00 5,036.60 6,238.56 63,724.84
Total Service Units 4,725,800.00 1,400,011.49 1,518,470.17 1,807,318.34
Note - 9 Nov 2018: CHPC provides information on the owner group utilization data over the past two weeks. This can both assist users who may want to target specific nodes based on past utilization when running guest jobs and can also be used by the owner group to see usage patterns.

PI Kingspeak (SUs) - Owner Nodes
Allocation Usage Balance
arup-kp 0.00 4,517.19 0.00
Bedrov, Dmitry (bedrov-kp) 141,312.00 112,904.69 28,407.31
Bolton, Adam (sdss-kp) 989,184.00 354,913.38 634,270.62
Bolton, Adam (sdss-kp-fast) 0.00 712.97 0.00
Calaf, Marc (calaf-kp) 176,640.00 53,453.07 123,186.93
Facelli, Julio C. (facelli-kp) 211,968.00 90,767.12 121,200.88
Frost, Adam (frost-kp) 105,984.00 68,288.48 37,695.52
Gertz, Jason (gertz-kp) 88,320.00 2,128.64 86,191.36
Johnson, William P. (wjohnson-kp) 132,480.00 34,158.15 98,321.85
Kaplan, Jerry (hci-kp) 176,640.00 118,014.26 58,625.74
LeBohec, Stephan (lebohec-kp) 44,160.00 12,213.21 31,946.79
Lin, John C. (lin-kp) 529,920.00 74,326.77 455,593.23
Mansfield, Marc (mansfield-kp) 211,968.00 9,995.28 201,972.72
Mason, Clinton C. (mason-kp) 264,960.00 29,290.05 235,669.95
Molinero, Valeria (molinero-kp) 353,280.00 306,854.98 46,425.02
owner-guest 0.00 2,827,829.15 0.00
Pennell, Chris (avey-kp) 44,160.00 2,725.80 41,434.20
Pennell, Chris (daq-kp) 0.00 86.04 0.00
Pu, Zhaoxia (zpu-kp) 247,296.00 48,844.37 198,451.63
Quinlan, Aaron (quinlan-kp) 282,624.00 5,793.33 276,830.67
Sigman, Matthew (sigman-kp) 44,160.00 5,823.35 38,336.65
Steele, Ryan P (steele-kp) 706,560.00 551,202.48 155,357.52
Strong, Courtenay (strong-kp) 176,640.00 23,991.51 152,648.49
Tavtigian, Sean (tavtigian-kp) 52,992.00 11,220.11 41,771.89
Varley, Katherine (varley-kp) 88,320.00 697.35 87,622.65
Yandell, Mark (ucgd-kp) 1,483,776.00 1,008,139.17 475,636.83
Total Service Units 6,553,344.00 5,758,890.90 794,453.10
PI Ember (SUs) - Owner Nodes
Allocation Usage Balance
Bolton, Adam (bolton-em) 317,952.00 126,677.45 191,274.55
Cheatham, Thomas (cheatham-em-gpu) 158,976.00 7,271.21 151,704.79
Facelli, Julio C. (facelli-em) 26,496.00 17,754.92 8,741.08
Gregg, Christopher Thornton (gregg-em) 52,992.00 6,145.78 46,846.22
Kaplan, Jerry (hci-em) 370,944.00 131,869.24 239,074.76
owner-guest 0.00 377,850.73 0.00
Pennell, Chris (avey-em) 52,992.00 0.00 52,992.00
Pu, Zhaoxia (zpu-em) 105,984.00 14,093.83 91,890.17
Voelkerding, Karl (arup-em) 370,944.00 82,457.21 288,486.79
Yandell, Mark (yandell-em) 264,960.00 27,946.77 237,013.23
Total Service Units 1,722,240.00 792,067.14 930,172.86
osg Usage
Total Service Units 0.00
Last Updated: 6/10/21